Élections professionnelles dans la police nationale
En France, le droit de se syndiquer s'est vu consacré aux policiers de la Police nationale depuis 1945, après différentes péripéties au long de la première moitié du XXe siècle.
Catégories :
Syndicalisme en France - Syndicalisme par pays - Syndicalisme - Police nationale (France) - Syndicat de police français
Recherche sur Google Images :
Source image : ladepeche.fr Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Alliance police nationale est le syndicat majoritaire de la police française.... Le 16 novembre 2010 auront lieu les élections professionnelles dans la Gendarmerie... Consultez les résultats dans l'espace délégués syndicat majoritaire... (source : alliance-police-nationale)
- , se sont déroulées les élections professionnelles au sein de la police nationale. Les résultats font apparaitre une... (source : interieur.gouv)
- Définitions d'élections professionnelles dans la police nationale, synonymes, antonymes, dérivés d'élections... Syndicats, 2010. Voix, %, Sièges. Alliance Police nationale, 30 261, 37, 61, 7.... Résultats 2006 CAPL Versailles... (source : dictionnaire.sensagent)
En France, le droit de se syndiquer s'est vu consacré aux policiers de la Police nationale depuis 1945, après différentes péripéties au long de la première moitié du XXe siècle. Ce syndicalisme aux effectifs énormes (près de 3 policiers sur 4) a longtemps été principalement autonome, indépendant des syndicats généralistes de salariés. Il rejoint progressivement les instances représentatives (UNSA, CFDT, CGC ou FO).
Gradés et gardiens de la paix
Commission Administrative Paritaire Nationale - CAPN
En 2006, on compte 96 996 inscrits et 79 636 votants (82, 10%) dont 77 328 exprimés (79, 72%).
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 28 205 | 36, 47 | 6 |
Action Police CFTC | 1 084 | 1, 40 | 0 |
CFDT Police | 300 | 0, 39 | 0 |
FGSPN CGT | 463 | 0, 60 | 0 |
FPIP | 3 658 | 4, 73 | 0 |
SGP FO | 11 861 | 15, 34 | 2 |
UNSA Police | 31 757 | 41, 07 | 7 |
En 2010, on compte 100 526 inscrits et 83 232 votants (82, 79%) dont 80 450 exprimés (80, 03%).
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 30 261 | 37, 61 | 7 |
Action Police CFTC | 447 | 0, 56 | 0 |
CFDT Police | 307 | 0, 38 | 0 |
FGSPN CGT | 463 | 0, 58 | 0 |
FPIP | 2 711 | 3, 37 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 38 441 | 47, 78 | 8 |
UNSA Police | 7 820 | 9, 72 | 1 |
Commission Administrative Paritaire Interdépartementale - CAPI
Alsace
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 499 | 41, 79 | 3 |
FPIP | 83 | 6, 95 | 0 |
SGP FO | 45 | 3, 77 | 0 |
UNSA Police | 567 | 47, 49 | 4 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 392 | 31, 06 | 3 |
UNITE Police-SGP FO | 692 | 54, 83 | 5 |
UNSA Police | 178 | 14, 11 | 1 |
Aquitaine
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 953 | 40, 62 | 4 |
FPIP | 92 | 3, 92 | 0 |
SGP FO | 111 | 4, 73 | 0 |
UNSA Police | 1 190 | 50, 72 | 5 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 991 | 40, 60 | 4 |
FPIP | 48 | 1, 97 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 1 301 | 53, 30 | 5 |
UNSA Police | 101 | 4, 13 | 0 |
Auvergne
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 380 | 46, 86 | 3 |
SGP FO | 118 | 14, 55 | 1 |
UNSA Police | 313 | 38, 59 | 2 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 333 | 41, 52 | 4 |
UNITE Police-SGP FO | 405 | 50, 50 | 4 |
UNSA Police | 64 | 7, 98 | 0 |
Bourgogne
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 422 | 50, 36 | 4 |
SGP FO | 44 | 5, 25 | 0 |
UNSA Police | 372 | 44, 39 | 4 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 388 | 45, 17 | 4 |
UNITE Police-SGP FO | 421 | 49, 01 | 4 |
UNSA Police | 50 | 5, 82 | 0 |
Bretagne
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 953 | 40, 72 | 3 |
FPIP | 92 | 3, 92 | 0 |
SGP FO | 111 | 4, 73 | 0 |
UNSA Police | 1 190 | 50, 72 | 3 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 665 | 41, 75 | 4 |
FPIP | 32 | 2, 01 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 823 | 51, 66 | 4 |
UNSA Police | 73 | 4, 58 | 0 |
Centre
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 953 | 40, 72 | 3 |
FPIP | 92 | 3, 92 | 0 |
SGP FO | 111 | 4, 73 | 1 |
UNSA Police | 1 190 | 50, 72 | 5 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 386 | 28, 55 | 3 |
FPIP | 88 | 6, 51 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 878 | 64, 94 | 6 |
Champagne-Ardenne
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 221 | 33, 18 | 2 |
Action Police CFTC | 4 | 0, 60 | 0 |
FGSPN CGT | 1 | 0, 15 | 0 |
FPIP | 112 | 16, 82 | 1 |
SGP FO | 68 | 10, 21 | 0 |
UNSA Police | 260 | 39, 04 | 3 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 327 | 37, 89 | 3 |
FPIP | 89 | 10, 31 | 1 |
UNITE Police-SGP FO | 378 | 43, 80 | 4 |
UNSA Police | 69 | 8, 00 | 0 |
Corse
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 221 | 47, 63 | 4 |
UNSA Police | 243 | 52, 37 | 4 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 188 | 45, 74 | 4 |
Action Police CFTC | 19 | 4, 62 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 204 | 49, 64 | 4 |
Franche-Comté
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 379 | 53, 46 | 4 |
UNSA Police | 330 | 46, 54 | 4 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 322 | 47, 49 | 4 |
UNITE Police-SGP FO | 356 | 52, 51 | 4 |
Île-de-France
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 6 812 | 41, 19 | 5 |
SGP FO | 5 940 | 35, 92 | 5 |
UNSA Police | 3 787 | 22, 90 | 3 |
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 2 051 | 33, 51 | 4 |
CFDT Police | 68 | 1, 11 | 0 |
FGSPN CGT | 47 | 0, 77 | 0 |
FPIP | 240 | 3, 92 | 0 |
SGP FO | 1 105 | 18, 05 | 2 |
UNSA Police | 2 610 | 42, 64 | 6 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 7 964 | 42, 07 | 6 |
Action Police CFTC | 98 | 0, 53 | 0 |
FPIP | 454 | 2, 40 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 9 195 | 48, 57 | 7 |
UNSA Police | 1 221 | 6, 45 | 0 |
Languedoc-Roussillon
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 847 | 39, 40 | 4 |
SGP FO | 341 | 15, 86 | 1 |
UNSA Police | 962 | 44, 74 | 4 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 839 | 37, 07 | 4 |
FPIP | 46 | 2, 03 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 1 248 | 55, 15 | 5 |
UNSA Police | 130 | 5, 75 | 0 |
Limousin
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 302 | 70, 89 | 6 |
SGP FO | 44 | 10, 33 | 1 |
UNSA Police | 80 | 18, 78 | 1 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 311 | 72, 16 | 6 |
UNITE Police-SGP FO | 120 | 27, 84 | 2 |
Lorraine
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 579 | 34, 46 | 2 |
FPIP | 212 | 12, 62 | 1 |
SGP FO | 81 | 4, 82 | 0 |
UNSA Police | 808 | 48, 10 | 3 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 575 | 33, 28 | 4 |
Action Police CFTC | 82 | 4, 75 | 0 |
FPIP | 98 | 5, 67 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 845 | 48, 90 | 5 |
UNSA Police | 128 | 7, 40 | 0 |
Midi-Pyrénées
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 737 | 36, 07 | 4 |
FPIP | 153 | 7, 49 | 0 |
SGP FO | 106 | 5, 19 | 0 |
UNSA Police | 1 047 | 51, 25 | 5 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 790 | 36, 83 | 4 |
CFDT Police | 45 | 2, 10 | 0 |
FPIP | 129 | 6, 01 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 1 091 | 50, 86 | 5 |
UNSA Police | 90 | 4, 20 | 0 |
Nord-Pas-de-Calais
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 1 679 | 35, 24 | 4 |
Action Police CFTC | 100 | 2, 10 | 0 |
CFDT Police | 47 | 0, 99 | 0 |
FPIP | 262 | 5, 50 | 0 |
SGP FO | 1 019 | 21, 39 | 2 |
UNSA Police | 1 657 | 34, 78 | 4 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 1 783 | 35, 90 | 5 |
Action Police CFTC | 48 | 0, 97 | 0 |
CFDT Police | 32 | 0, 64 | 0 |
FPIP | 310 | 6, 24 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 2 113 | 42, 54 | 5 |
UNSA Police | 681 | 13, 71 | 1 |
Basse-Normandie
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 549 | 63, 32 | 4 |
UNSA Police | 318 | 36, 68 | 2 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 519 | 62, 01 | 6 |
UNITE Police-SGP FO | 242 | 28, 91 | 2 |
UNSA Police | 76 | 9, 08 | 0 |
Haute-Normandie
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 639 | 47, 72 | 4 |
FPIP | 229 | 17, 10 | 1 |
SGP FO | 45 | 3, 36 | 0 |
UNSA Police | 426 | 31, 81 | 2 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 671 | 45, 74 | 4 |
Action Police CFTC | 14 | 0, 95 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 687 | 46, 83 | 5 |
UNSA Police | 95 | 6, 48 | 0 |
Pays de la Loire
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 697 | 40, 76 | 3 |
FPIP | 164 | 9, 59 | 0 |
SGP FO | 549 | 32, 11 | 3 |
UNSA Police | 300 | 17, 54 | 1 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 720 | 40, 96 | 4 |
FPIP | 178 | 10, 12 | 1 |
UNITE Police-SGP FO | 860 | 48, 92 | 4 |
Picardie
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 250 | 31, 06 | 2 |
CFDT Police | 18 | 2, 24 | 0 |
FPIP | 184 | 22, 86 | 2 |
SGP FO | 174 | 21, 61 | 2 |
UNSA Police | 179 | 22, 24 | 2 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 297 | 33, 04 | 3 |
Action Police CFTC | 8 | 0, 89 | 0 |
CFDT Police | 6 | 0, 67 | 0 |
FPIP | 138 | 15, 35 | 1 |
UNITE Police-SGP FO | 416 | 46, 27 | 4 |
UNSA Police | 34 | 3, 78 | 0 |
Poitou-Charentes
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 276 | 33, 09 | 3 |
SGP FO | 218 | 26, 14 | 2 |
UNSA Police | 340 | 40, 77 | 3 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 314 | 38, 81 | 3 |
UNITE Police-SGP FO | 445 | 55, 01 | 5 |
UNSA Police | 50 | 6, 18 | 0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 2 073 | 33, 76 | 4 |
FPIP | 461 | 7, 51 | 0 |
SGP FO | 677 | 11, 02 | 1 |
UNSA Police | 2 930 | 47, 71 | 6 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 2 357 | 37, 41 | 5 |
Action Police CFTC | 34 | 0, 54 | 0 |
FPIP | 228 | 3, 62 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 3 229 | 51, 25 | 6 |
UNSA Police | 453 | 7, 18 | 0 |
Rhône-Alpes
Syndicats | 2006 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 2 052 | 44, 21 | 4 |
FGSPN CGT | 36 | 0, 78 | 0 |
SGP FO | 263 | 5, 67 | 0 |
UNSA Police | 2 291 | 49, 35 | 4 |
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 1 633 | 35, 33 | 4 |
Action Police CFTC | 33 | 0, 71 | 0 |
FGSPN CGT | 55 | 1, 19 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 2 628 | 56, 86 | 7 |
UNSA Police | 273 | 5, 91 | 0 |
CRS
En 2010, il y avait 11 439 inscrits, 10 296 votants (90, 01%) dont 10 023 exprimés (87, 62%).
Syndicats | 2010 | ||
---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | |
Alliance Police nationale | 3 230 | 32, 23 | 4 |
FPIP | 269 | 2, 67 | 0 |
UNITE Police-SGP FO | 3 829 | 38, 20 | 5 |
UNSA Police | 2 599 | 25, 93 | 3 |
Officiers
Les officiers sont au nombre de 11 455 en 2010. Pour ce scrutin, la participation s'est élevée à 87, 7%.
Syndicats | 2006 | 2010 |
---|---|---|
% | % | |
SNOP | 53, 19 | 54, 00 |
Synergie-Officiers | 44, 80 | 44, 50 |
Commissaires
Les commissaires sont au nombre de 1 685 en 2010. Pour ce scrutin, la participation s'est élevée à 84, 99 % (1 432 votants dont 1 400 exprimés).
Syndicats | 2006 | 2010 | ||
---|---|---|---|---|
% | Sièges | % | Sièges | |
SCPN | 58, 50 | 3 | 66, 20 | 3 |
SICP | 35, 79 | 2 | 33, 80 | 1 |
UNSA Police | 5, 71 | 0 | - | - |
Références
- Résultats CAPN 2010
- [pdf] Résultats Alsace
- [pdf] Résultats Aquitaine
- [pdf] Résultats Auvergne
- [pdf] Résultats Bourgogne
- [pdf] Résultats Bretagne
- [pdf] Résultats Centre
- [pdf] Résultats Champagne-Ardennes
- [pdf] Résultats Corse
- [pdf] Résultats Franche-Comté
- [pdf] Résultats Versailles
- [pdf] Résultats Languedoc Roussillon
- [pdf] Résultats Limousin
- [pdf] Résultats Lorraine
- [pdf] Résultats Midi Pyrénées
- [pdf] Résultats Nord
- [pdf] Résultats Basse Normandie
- [pdf] Résultats Haute Normandie
- [pdf] Résultats Pays de Loire
- [pdf] Résultats Picardie
- [pdf] Résultats Poitou Charente
- [pdf] Résultats PACA
- [pdf] Résultats Rhône Alpes
- [pdf] Résultats CRS
- Elections dans la Police Nationale : un test important pour le gouvernement nouvelobs. com
- Élections dans la police : "stabilité" pour le ministère de l'Intérieur lepoint. fr
- Résultats 2006 : article du Figaro
- Résultats Commissaires 2010 [pdf]
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 05/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.